Newsletter
Pour ne rien manquer de nos promotions, nouveautés et ventes flash, abonnez vous à notre newsletter.
SMSP, spécialiste du matériel médical et de premiers secours
Dimensions du panneau 150x150mm
Descriptif completCaractéristique | Ref : 681065 | Ref : 681066 |
---|---|---|
Type de tuyau (DN) | DN 25 | DN 33 |
Entrée | M.24x2 | M.36x2 |
Ajutage équivalent (mm) | 8 mm | 12 mm |
Pression max. de service | 12 bar | 7 bar |
Pression max. d’épreuve | 18 bar | 10.5 bar |
Débit attendu | Plus faible (adapté aux petits départs de feu) | Plus élevé (meilleure capacité d’extinction) |
Poids et encombrement | Plus léger et compact | Plus volumineux et robuste |
Applications idéales | Bureaux, petits ERP, zones avec faible risque | Entrepôts, sites industriels, zones à haut risque |
Débit et pression :
Contexte d’utilisation :
Compatibilité avec votre réseau : Assurez-vous que les raccords (M.24x2 ou M.36x2) soient compatibles avec vos installations existantes.
Retrouvez tout le matériel nécessaire à la sécurité incendie.
PVC M1
Newsletter
Pour ne rien manquer de nos promotions, nouveautés et ventes flash, abonnez vous à notre newsletter.